| 항목 | SCHD SCHD | JEPI JEPI |
|---|---|---|
| 배당률 | 3.5% | 7.8% |
| 배당성장률 | 13%/년 | 2%/년 |
| 주가성장률 | 10%/년 | 4%/년 |
| 운용보수 | 0.06% | 0.35% |
| 배당주기 | 분기 | 매월 |
| 상장시장 | 🇺🇸 미국 | 🇺🇸 미국 |
| 커버드콜 | 해당없음 | 2세대 |
| 원금 침식 위험 | 낮음 ✅ | 중간 🟡 |
⚠️ 커버드콜 ETF 주의
분배율이 기초지수 성장률을 초과하면 장기 원금 침식이 발생할 수 있습니다. 총수익률(배당+주가)을 반드시 확인하세요.
거치식, 배당 재투자(DRIP) 기준