접수 일정
모집공고
2024.09.02
특별공급 접수
2024.09.02
1순위 (해당지역)
2024.09.03
1순위 (기타지역)
2024.09.03
2순위
2024.09.04
당첨자 발표
2024.09.10
계약 기간
2024.09.25 ~ 2024.09.27
입주 예정
2027년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9851A | 79.6306m² | 53,400만원 | 18세대 |
| 084.9938A | 111.7252m² | 72,000만원 | 167세대 |
| 084.9978B | 111.8894m² | 71,300만원 | 47세대 |
| 084.9563C | 112.8093m² | 70,100만원 | 36세대 |
| 084.9732D | 112.6455m² | 70,300만원 | 29세대 |
| 084.9931E | 111.7022m² | 70,700만원 | 35세대 |
| 084.9896F | 113.6724m² | 71,000만원 | 11세대 |
| 096.9978A | 127.2650m² | 77,900만원 | 2세대 |
| 096.9987B | 127.2440m² | 77,100만원 | 2세대 |
| 110.9804A | 146.6097m² | 91,000만원 | 38세대 |
| 127.9515A | 171.2912m² | 113,700만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원
총세대수
803세대
시행사
(주)무궁화신탁
시공사
코오롱글로벌(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정