접수 일정
모집공고
2020.09.24
특별공급 접수
2020.09.24
1순위 (해당지역)
2020.09.25
1순위 (기타지역)
2020.09.25
2순위
2020.09.28
당첨자 발표
2020.10.08
계약 기간
2020.10.19 ~ 2020.10.23
입주 예정
2023년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.9290 | 59.3670m² | 22,160만원 | 16세대 |
| 059.8650A | 82.5350m² | 42,580만원 | 117세대 |
| 059.9460B | 86.7250m² | 41,750만원 | 61세대 |
| 059.9850C | 87.4750m² | 42,150만원 | 19세대 |
| 075.9740A | 98.4670m² | 50,660만원 | 94세대 |
| 075.9980B | 101.6300m² | 49,660만원 | 29세대 |
| 075.9160C | 100.6060m² | 49,170만원 | 100세대 |
| 075.9940D | 102.8480m² | 49,650만원 | 46세대 |
| 075.9400E | 100.2630m² | 49,170만원 | 47세대 |
| 084.9620A | 111.9820m² | 55,770만원 | 45세대 |
| 084.9260B | 112.0730m² | 54,950만원 | 202세대 |
| 084.8930C | 108.9640m² | 54,400만원 | 42세대 |
| 084.9330D | 110.7660m² | 56,050만원 | 35세대 |
| 084.9860E | 112.3250m² | 54,400만원 | 52세대 |
| 084.9710F | 113.5620m² | 54,130만원 | 69세대 |
단지 정보
공급위치
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
총세대수
1,655세대
시행사
중구B-05구역주택재개발정비사업조합
시공사
현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정