접수 일정
모집공고
2026.08.18
특별공급 접수
2026.08.18
1순위 (해당지역)
2026.08.19
1순위 (기타지역)
2026.08.20
2순위
2026.08.21
당첨자 발표
2026.08.28
계약 기간
2026.09.08 ~ 2026.09.10
입주 예정
2030년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143m² | 132,510만원 | 7세대 |
| 044.5894B | 67.8879m² | 130,370만원 | 4세대 |
| 049.9779 | 67.2775m² | 146,600만원 | 5세대 |
| 059.9025A | 80.8783m² | 172,900만원 | 5세대 |
| 059.9030B | 80.9371m² | 183,790만원 | 12세대 |
| 059.8890C | 81.2840m² | 186,630만원 | 20세대 |
| 059.9245D | 80.7724m² | 185,080만원 | 30세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
총세대수
176세대
시행사
(주)한국토지신탁
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정