접수 일정
모집공고
2026.06.29
특별공급 접수
2026.06.29
1순위 (해당지역)
2026.06.30
1순위 (기타지역)
2026.07.01
2순위
2026.07.02
당첨자 발표
2026.07.08
계약 기간
2026.07.20 ~ 2026.07.23
입주 예정
2030년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374m² | 73,220만원 | 34세대 |
| 039.6200B | 55.7430m² | 75,120만원 | 16세대 |
| 046.8700 | 65.3382m² | 88,240만원 | 6세대 |
| 051.6500A | 72.7725m² | 106,860만원 | 1세대 |
| 051.9100C | 73.0794m² | 111,080만원 | 5세대 |
| 059.9200A | 83.7195m² | 143,770만원 | 70세대 |
| 059.9600B | 84.2513m² | 142,700만원 | 56세대 |
| 059.8800C | 83.8277m² | 146,060만원 | 27세대 |
| 059.9500D | 84.3084m² | 142,800만원 | 33세대 |
| 059.8800E | 83.6077m² | 145,670만원 | 9세대 |
| 074.8700A | 103.6330m² | 159,200만원 | 30세대 |
| 074.7500B | 104.3575m² | 157,080만원 | 25세대 |
| 084.8600A | 116.9289m² | 175,830만원 | 42세대 |
| 084.8700B | 118.4918m² | 172,420만원 | 115세대 |
| 084.9000C | 119.0207m² | 176,350만원 | 10세대 |
| 084.7500D | 117.9963m² | 176,570만원 | 24세대 |
| 101.7400 | 139.7934m² | 194,570만원 | 5세대 |
| 114.2100 | 159.9031m² | 217,140만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
총세대수
1,032세대
시행사
장위10구역주택재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정