접수 일정
모집공고
2026.05.26
특별공급 접수
2026.05.26
1순위 (해당지역)
2026.05.27
1순위 (기타지역)
2026.05.28
2순위
2026.05.29
당첨자 발표
2026.06.05
계약 기간
2026.06.16 ~ 2026.06.18
입주 예정
2030년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.2928m² | 122,450만원 | 5세대 |
| 039.9000C | 54.1181m² | 121,850만원 | 2세대 |
| 049.8300A | 67.6036m² | 164,780만원 | 3세대 |
| 049.7000B | 68.0504m² | 167,510만원 | 4세대 |
| 059.8700A | 81.6972m² | 222,210만원 | 92세대 |
| 059.8800B | 81.6498m² | 209,150만원 | 6세대 |
| 059.9200C | 81.9500m² | 222,860만원 | 25세대 |
| 059.8800D | 81.5798m² | 219,610만원 | 46세대 |
| 059.9700E | 81.8328m² | 224,700만원 | 9세대 |
| 059.9700F | 81.9628m² | 209,950만원 | 10세대 |
| 084.9000A | 114.3484m² | 295,890만원 | 8세대 |
| 084.7800C | 113.9878m² | 297,820만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
총세대수
432세대
시행사
흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정