접수 일정
모집공고
2026.04.10
특별공급 접수
2026.04.10
1순위 (해당지역)
2026.04.13
1순위 (기타지역)
2026.04.14
2순위
2026.04.15
당첨자 발표
2026.04.21
계약 기간
2026.05.06 ~ 2026.05.08
입주 예정
2026년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 044.0000 | 60.6090m² | 142,640만원 | 5세대 |
| 044.8507B | 61.2350m² | 144,160만원 | 2세대 |
| 045.0000 | 62.1277m² | 146,220만원 | 2세대 |
| 045.9415B | 62.6046m² | 148,860만원 | 3세대 |
| 059.5839A | 81.8719m² | 204,610만원 | 3세대 |
| 059.3427B | 81.8867m² | 200,550만원 | 15세대 |
| 084.9499A | 114.7576m² | 275,650만원 | 4세대 |
| 097.5311 | 135.9762m² | 316,860만원 | 1세대 |
| 097.6619 | 135.7475m² | 309,870만원 | 2세대 |
| 113.9162A | 152.7694m² | 347,090만원 | 1세대 |
| 113.4788B | 152.3999m² | 358,790만원 | 3세대 |
| 115.9969A | 157.3987m² | 366,890만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
총세대수
86세대
시행사
신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
시공사
㈜포스코이앤씨
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정