접수 일정
모집공고
2025.11.10
특별공급 접수
2025.11.10
1순위 (해당지역)
2025.11.11
1순위 (기타지역)
2025.11.12
2순위
2025.11.13
당첨자 발표
2025.11.19
계약 기간
2025.12.01 ~ 2025.12.04
입주 예정
2026년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | 78.2624m² | 208,800만원 | 103세대 |
| 059.9800B | 79.4706m² | 213,100만원 | 58세대 |
| 059.8500C | 78.3139m² | 200,600만원 | 13세대 |
| 059.9100D | 78.4862m² | 206,700만원 | 34세대 |
| 084.9100A | 110.8474m² | 268,400만원 | 6세대 |
| 084.9600B | 110.5676m² | 274,900만원 | 14세대 |
| 084.9600C | 111.1676m² | 270,700만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
총세대수
506세대
시행사
반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정