접수 일정
모집공고
2025.07.07
특별공급 접수
2025.07.07
1순위 (해당지역)
2025.07.08
1순위 (기타지역)
2025.07.08
2순위
2025.07.09
당첨자 발표
2025.07.16
계약 기간
2025.07.28 ~ 2025.07.30
입주 예정
2027년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.9600 | 55.5200m² | 121,180만원 | 3세대 |
| 049.8800 | 69.1300m² | 156,160만원 | 2세대 |
| 059.9600A | 83.1500m² | 199,960만원 | 15세대 |
| 059.9500B | 82.8900m² | 198,200만원 | 13세대 |
| 074.9900 | 99.4500m² | 222,120만원 | 3세대 |
| 084.9900A | 112.3900m² | 248,600만원 | 2세대 |
| 084.9400B | 112.2500m² | 241,260만원 | 1세대 |
| 104.9500 | 131.1800m² | 315,610만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
총세대수
88세대
시행사
케이비부동산신탁(주)
시공사
(주)포스코이앤씨
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정