접수 일정
모집공고
2025.02.03
특별공급 접수
2025.02.03
1순위 (해당지역)
2025.02.04
1순위 (기타지역)
2025.02.05
2순위
2025.02.06
당첨자 발표
2025.02.12
계약 기간
2025.02.24 ~ 2025.02.27
입주 예정
2025년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9800A | 81.0000m² | 172,470만원 | 35세대 |
| 059.9500B | 82.0500m² | 176,060만원 | 30세대 |
| 059.7800C | 81.2200m² | 179,650만원 | 14세대 |
| 084.7300A | 113.8100m² | 235,270만원 | 8세대 |
| 084.6800B | 113.3200m² | 243,770만원 | 82세대 |
| 084.9200C | 114.3000m² | 235,270만원 | 8세대 |
| 084.9700D | 113.9700m² | 245,070만원 | 18세대 |
| 084.9200E | 115.2100m² | 235,270만원 | 19세대 |
| 106.9700A | 142.0600m² | 287,550만원 | 8세대 |
| 106.8100B | 142.9300m² | 299,780만원 | 42세대 |
| 120.6300 | 160.6000m² | 318,400만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
총세대수
482세대
시행사
방배6구역주택재건축정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정