접수 일정
모집공고
2024.11.25
특별공급 접수
2024.11.25
1순위 (해당지역)
2024.11.26
1순위 (기타지역)
2024.11.26
2순위
2024.11.27
당첨자 발표
2024.12.04
계약 기간
2024.12.16 ~ 2024.12.19
입주 예정
2028년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8281A | 83.5337m² | 103,800만원 | 19세대 |
| 072.1489A | 100.5625m² | 116,500만원 | 19세대 |
| 072.1489B | 100.5625m² | 113,100만원 | 3세대 |
| 072.1489C | 100.5625m² | 113,100만원 | 5세대 |
| 074.9528A | 103.7082m² | 121,400만원 | 20세대 |
| 074.9528B | 103.7082m² | 119,000만원 | 7세대 |
| 074.9528C | 103.7082m² | 118,400만원 | 3세대 |
| 084.3174A | 115.4513m² | 139,000만원 | 132세대 |
| 084.6615B | 115.5668m² | 141,400만원 | 132세대 |
| 084.3174C | 115.4513m² | 136,300만원 | 20세대 |
| 084.3174D | 115.4513m² | 136,300만원 | 21세대 |
| 084.6615E | 115.5668m² | 138,600만원 | 20세대 |
| 084.6615F | 115.5668m² | 138,600만원 | 21세대 |
| 091.7708A | 126.0008m² | 149,600만원 | 121세대 |
| 091.7708B | 126.0008m² | 146,600만원 | 18세대 |
| 091.7708C | 126.0008m² | 146,600만원 | 17세대 |
| 105.5415A | 141.2732m² | 163,200만원 | 227세대 |
| 105.5415B | 141.2732m² | 160,000만원 | 32세대 |
| 105.5415C | 141.2732m² | 160,000만원 | 35세대 |
| 112.3989A | 153.4651m² | 184,700만원 | 121세대 |
| 112.3989B | 153.4651m² | 181,100만원 | 18세대 |
| 112.3989C | 153.4651m² | 181,100만원 | 17세대 |
| 120.6467A | 162.2022m² | 188,700만원 | 227세대 |
| 120.6467B | 162.2022m² | 183,200만원 | 32세대 |
| 120.6467C | 162.2022m² | 183,200만원 | 35세대 |
| 143.3468 | 193.5085m² | 291,100만원 | 8세대 |
| 145.9565 | 196.4349m² | 269,700만원 | 8세대 |
| 159.4358 | 212.8303m² | 295,000만원 | 8세대 |
| 161.6674 | 217.3073m² | 328,400만원 | 8세대 |
| 167.3881 | 225.1587m² | 308,900만원 | 4세대 |
| 170.1115 | 228.8916m² | 316,400만원 | 4세대 |
| 244.2274 | 332.4051m² | 481,800만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
총세대수
1,856세대
시행사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정