접수 일정
모집공고
2024.08.26
특별공급 접수
2024.08.26
1순위 (해당지역)
2024.08.27
1순위 (기타지역)
2024.08.28
2순위
2024.08.29
당첨자 발표
2024.09.04
계약 기간
2024.09.19 ~ 2024.09.26
입주 예정
2026년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8600A | 83.3400m² | 165,680만원 | 33세대 |
| 059.5300B | 84.6900m² | 170,790만원 | 63세대 |
| 059.8000C | 83.5800m² | 172,580만원 | 12세대 |
| 084.9800A | 108.9200m² | 224,450만원 | 329세대 |
| 084.9500B | 110.8000m² | 224,350만원 | 92세대 |
| 084.9800C | 110.8600m² | 221,960만원 | 56세대 |
| 101.9000A | 130.3500m² | 246,280만원 | 39세대 |
| 101.8700B | 131.1500m² | 250,360만원 | 11세대 |
| 114.9200A | 146.1200m² | 276,250만원 | 6세대 |
| 114.8500B | 148.0100m² | 269,280만원 | 9세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
총세대수
1,244세대
시행사
방배5구역주택재건축정비사업조합
시공사
현대건설(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정