접수 일정
모집공고
2024.07.29
특별공급 접수
2024.07.29
1순위 (해당지역)
2024.07.30
1순위 (기타지역)
2024.07.31
2순위
2024.08.01
당첨자 발표
2024.08.07
계약 기간
2024.08.19 ~ 2024.08.21
입주 예정
2024년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.7832A | 79.7620m² | 170,740만원 | 5세대 |
| 059.8000B | 79.7841m² | 174,610만원 | 16세대 |
| 059.7940C | 79.8222m² | 170,800만원 | 2세대 |
| 084.7280A | 110.6576m² | 233,310만원 | 55세대 |
| 084.8077B | 112.2248m² | 228,670만원 | 30세대 |
| 084.7259C | 111.1661m² | 226,510만원 | 16세대 |
| 084.7442D | 110.9974m² | 226,160만원 | 16세대 |
| 107.6378A | 140.5169m² | 286,100만원 | 5세대 |
| 107.8965B | 141.1754m² | 297,590만원 | 14세대 |
| 137.6504A | 178.7563m² | 378,870만원 | 8세대 |
| 137.9925B | 179.0418m² | 368,420만원 | 3세대 |
| 155.8754 | 200.5008m² | 424,477만원 | 4세대 |
| 191.8590 | 245.3541m² | 519,990만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
총세대수
292세대
시행사
신반포15차아파트주택재건축정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정