접수 일정
모집공고
2024.07.15
특별공급 접수
2024.07.15
1순위 (해당지역)
2024.07.16
1순위 (기타지역)
2024.07.16
2순위
2024.07.17
당첨자 발표
2024.07.23
계약 기간
2024.08.05 ~ 2024.08.08
입주 예정
2027년 03월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9600A | 84.1400m² | 94,200만원 | 70세대 |
| 059.9700B | 84.3000m² | 96,500만원 | 52세대 |
| 059.9600C | 83.8800m² | 93,600만원 | 44세대 |
| 059.9300D | 84.6900m² | 96,700만원 | 19세대 |
| 084.9900A | 108.1500m² | 118,400만원 | 10세대 |
| 084.9100B | 109.3500m² | 120,100만원 | 46세대 |
| 084.9500C | 110.7500m² | 118,800만원 | 47세대 |
| 084.9800D | 109.5800m² | 121,100만원 | 77세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대
총세대수
718세대
시행사
장위6구역주택재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정