접수 일정
모집공고
2024.05.27
특별공급 접수
2024.05.27
1순위 (해당지역)
2024.05.28
1순위 (기타지역)
2024.05.28
2순위
2024.05.29
당첨자 발표
2024.06.04
계약 기간
2024.06.17 ~ 2024.06.19
입주 예정
2025년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 049.9800A | 71.4200m² | 71,720만원 | 1세대 |
| 049.9800B | 71.4200m² | 71,720만원 | 5세대 |
| 059.9900A | 81.5630m² | 86,030만원 | 94세대 |
| 059.9900B | 81.5030m² | 84,270만원 | 21세대 |
| 075.4900 | 102.0050m² | 102,470만원 | 12세대 |
| 084.9400A | 115.0060m² | 112,100만원 | 51세대 |
| 084.9000B | 114.8750m² | 109,730만원 | 4세대 |
| 084.8900C | 126.6520m² | 122,220만원 | 4세대 |
| 084.8700D | 126.7740m² | 117,390만원 | 2세대 |
| 084.9500E | 129.0060m² | 116,940만원 | 1세대 |
| 084.8700F | 127.8440m² | 122,110만원 | 12세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 서대문구 홍은동 11-111번지 일원
총세대수
409세대
시행사
홍은제13구역주택재개발정비사업조합
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정