접수 일정
모집공고
2023.10.30
특별공급 접수
2023.10.30
1순위 (해당지역)
2023.10.31
1순위 (기타지역)
2023.10.31
2순위
2023.11.01
당첨자 발표
2023.11.08
계약 기간
2023.11.20 ~ 2023.11.24
입주 예정
2025년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 020.8000A | 30.0926m² | 30,851만원 | 49세대 |
| 041.6000A | 58.3352m² | 58,909만원 | 8세대 |
| 059.9100A | 82.1629m² | 93,571만원 | 184세대 |
| 059.9500B | 83.3235m² | 94,888만원 | 187세대 |
| 059.9600C | 82.1524m² | 94,004만원 | 122세대 |
| 059.9600D | 78.8245m² | 100,062만원 | 2세대 |
| 059.6700E | 78.5094m² | 99,662만원 | 16세대 |
| 059.9500F | 80.1023m² | 100,892만원 | 7세대 |
| 084.9500A | 114.8078m² | 120,599만원 | 75세대 |
| 084.9500B | 116.0578m² | 120,804만원 | 27세대 |
| 084.9200C | 115.4596m² | 121,284만원 | 44세대 |
| 084.9200D | 110.3153m² | 130,229만원 | 20세대 |
| 084.6000E | 109.6435m² | 129,436만원 | 6세대 |
| 084.8400F | 110.3674m² | 130,291만원 | 4세대 |
| 084.7700G | 110.3117m² | 144,026만원 | 9세대 |
| 099.5200A | 128.5515m² | 157,783만원 | 20세대 |
| 102.9300A | 139.6314m² | 143,077만원 | 1세대 |
| 102.9900P | 141.9777m² | 167,246만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
총세대수
1,467세대
시행사
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정