접수 일정
모집공고
2023.08.14
특별공급 접수
2023.08.14
1순위 (해당지역)
2023.08.16
1순위 (기타지역)
2023.08.16
2순위
2023.08.17
당첨자 발표
2023.08.23
계약 기간
2023.09.03 ~ 2023.09.06
입주 예정
2025년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 052.9800 | 72.9200m² | 74,600만원 | 21세대 |
| 055.9900 | 76.9100m² | 81,800만원 | 88세대 |
| 059.9500A | 81.8300m² | 88,800만원 | 133세대 |
| 059.9800B | 82.5600m² | 87,900만원 | 55세대 |
| 059.9500C | 81.8300m² | 87,000만원 | 2세대 |
| 074.9800A | 100.8600m² | 98,600만원 | 19세대 |
| 074.9900B | 102.0700m² | 97,600만원 | 5세대 |
| 074.9900C | 99.3600m² | 95,200만원 | 37세대 |
| 084.9700A | 114.1900m² | 109,900만원 | 70세대 |
| 084.9900B | 112.9800m² | 107,800만원 | 18세대 |
| 084.9700C | 114.1900m² | 109,900만원 | 3세대 |
| 099.9800 | 131.1300m² | 129,900만원 | 9세대 |
| 114.9800 | 153.2400m² | 149,900만원 | 8세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대
총세대수
920세대
시행사
이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정