접수 일정
모집공고
2023.07.31
특별공급 접수
2023.07.31
1순위 (해당지역)
2023.08.01
1순위 (기타지역)
2023.08.01
2순위
2023.08.02
당첨자 발표
2023.08.09
계약 기간
2023.08.21 ~ 2023.08.25
입주 예정
2025년 03월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.9200 | 98.8000m² | 113,000만원 | 45세대 |
| 084.8600A | 110.9000m² | 149,000만원 | 98세대 |
| 084.7300B | 111.1400m² | 146,000만원 | 23세대 |
| 084.8600C | 110.9000m² | 132,000만원 | 8세대 |
| 084.8600D | 110.9000m² | 132,000만원 | 8세대 |
| 101.8800A | 133.9700m² | 176,000만원 | 74세대 |
| 101.8800B | 133.9700m² | 159,000만원 | 23세대 |
| 101.8800C | 133.9700m² | 159,000만원 | 21세대 |
| 124.5800 | 162.4700m² | 199,000만원 | 39세대 |
| 125.6700P | 166.6400m² | 229,000만원 | 2세대 |
| 138.5200 | 180.1600m² | 242,000만원 | 78세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
총세대수
631세대
시행사
롯데건설(주)
시공사
롯데건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정