접수 일정
모집공고
2022.12.05
특별공급 접수
2022.12.05
1순위 (해당지역)
2022.12.06
1순위 (기타지역)
2022.12.07
2순위
2022.12.08
당첨자 발표
2022.12.15
계약 기간
2023.01.03 ~ 2023.01.17
입주 예정
2025년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 029.9700A | 46.2100m² | 52,340만원 | 5세대 |
| 039.9500A | 62.2400m² | 71,520만원 | 541세대 |
| 049.9500A | 75.9000m² | 88,100만원 | 424세대 |
| 059.9900A | 85.2800m² | 106,250만원 | 936세대 |
| 059.9800B | 85.3800m² | 104,940만원 | 302세대 |
| 059.9600C | 85.4700m² | 104,000만원 | 149세대 |
| 059.9600D | 85.4100m² | 104,980만원 | 54세대 |
| 059.9800E | 85.5500m² | 105,150만원 | 47세대 |
| 084.9900A | 112.6900m² | 129,600만원 | 209세대 |
| 084.9900B | 113.0200m² | 130,600만원 | 21세대 |
| 084.9900C | 113.2800m² | 130,910만원 | 75세대 |
| 084.9900D | 112.9800m² | 130,100만원 | 188세대 |
| 084.9800E | 113.4500m² | 131,240만원 | 563세대 |
| 084.9900F | 114.4200m² | 129,810만원 | 47세대 |
| 084.9800G | 113.6000m² | 131,280만원 | 19세대 |
| 084.9900H | 114.2600m² | 132,040만원 | 115세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
총세대수
4,786세대
시행사
둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
시공사
현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정