접수 일정
모집공고
2022.11.14
특별공급 접수
2022.11.14
1순위 (해당지역)
2022.11.15
1순위 (기타지역)
2022.11.16
2순위
2022.11.17
당첨자 발표
2022.11.23
계약 기간
2022.12.05 ~ 2022.12.08
입주 예정
2023년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 042.8400 | 59.8900m² | 72,142만원 | 5세대 |
| 052.4700 | 72.4600m² | 83,802만원 | 5세대 |
| 053.2400 | 73.5100m² | 82,440만원 | 4세대 |
| 059.9300A | 81.7700m² | 89,539만원 | 2세대 |
| 059.9600B | 81.8800m² | 89,660만원 | 1세대 |
| 059.8600C | 83.1700m² | 89,956만원 | 2세대 |
| 073.4800A | 100.9600m² | 107,224만원 | 1세대 |
| 084.8500A | 115.3400m² | 124,909만원 | 7세대 |
| 084.8800B | 116.6000m² | 132,433만원 | 20세대 |
| 118.7000 | 160.1200m² | 179,174만원 | 6세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 강동구 둔촌동 85-2
총세대수
73세대
시행사
둔촌동삼익빌라주택재건축정비사업조합
시공사
(주)포스코건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정