접수 일정
모집공고
2022.02.28
특별공급 접수
2022.02.28
1순위 (해당지역)
2022.03.02
1순위 (기타지역)
2022.03.03
2순위
2022.03.04
당첨자 발표
2022.03.11
계약 기간
2022.03.22 ~ 2022.03.24
입주 예정
2022년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 018.6585A | 36.5521m² | 21,000만원 | 1세대 |
| 018.9021B | 37.3618m² | 21,000만원 | 1세대 |
| 018.5019C | 36.2707m² | 21,000만원 | 2세대 |
| 019.9815A | 38.7549m² | 25,000만원 | 20세대 |
| 019.7295B | 38.3110m² | 21,400만원 | 6세대 |
| 020.7740A | 40.5377m² | 25,000만원 | 9세대 |
| 020.9300B | 40.8418m² | 25,000만원 | 6세대 |
| 020.6650C | 39.9915m² | 21,800만원 | 2세대 |
| 023.8466 | 46.1247m² | 23,000만원 | 4세대 |
| 023.3354A | 33.5228m² | 29,000만원 | 1세대 |
| 023.3354B | 33.5228m² | 27,000만원 | 1세대 |
| 024.3350 | 46.8694m² | 27,000만원 | 4세대 |
| 025.9755 | 50.3707m² | 29,000만원 | 1세대 |
| 026.6863 | 37.8238m² | 33,000만원 | 1세대 |
| 056.7067A | 77.3269m² | 77,890만원 | 1세대 |
| 056.7067B | 77.3269m² | 77,190만원 | 1세대 |
| 058.9672 | 80.3118m² | 80,660만원 | 1세대 |
| 059.9906A | 81.3614m² | 87,910만원 | 1세대 |
| 059.9879B | 81.4226m² | 92,490만원 | 2세대 |
| 066.1059 | 91.7663m² | 90,910만원 | 1세대 |
| 076.1473 | 103.4390m² | 102,940만원 | 2세대 |
| 078.1719 | 106.0268m² | 114,780만원 | 74세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
총세대수
216세대
시행사
시에스네트웍스(주)
시공사
(주)대원
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정