접수 일정
모집공고
2021.09.27
특별공급 접수
2021.09.27
1순위 (해당지역)
2021.09.28
1순위 (기타지역)
2021.09.28
2순위
2021.09.29
당첨자 발표
2021.10.06
계약 기간
2021.10.25 ~ 2021.11.03
입주 예정
2024년 02월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.0964A | 111.0435m² | 80,607만원 | 26세대 |
| 084.0964B | 111.0435m² | 79,897만원 | 15세대 |
| 084.8514C | 111.8397m² | 80,391만원 | 5세대 |
| 084.0835D | 111.0428m² | 80,527만원 | 48세대 |
| 084.2087E | 111.5263m² | 79,849만원 | 12세대 |
| 084.2087F | 111.5263m² | 80,561만원 | 6세대 |
| 084.1277G | 110.0931m² | 79,057만원 | 11세대 |
| 084.0593H | 109.9655m² | 77,951만원 | 1세대 |
| 084.0505I | 109.3523m² | 77,284만원 | 16세대 |
| 084.3580J | 112.0259m² | 79,491만원 | 4세대 |
| 084.2924K | 112.1403m² | 80,289만원 | 14세대 |
| 084.2718L | 110.5326m² | 79,138만원 | 14세대 |
| 084.4162M | 111.3703m² | 79,737만원 | 6세대 |
| 084.2515N | 112.1840m² | 79,763만원 | 9세대 |
| 084.0536O | 112.0597m² | 78,959만원 | 7세대 |
| 084.2410P | 114.5254m² | 80,127만원 | 4세대 |
| 084.2410Q | 114.5254m² | 79,965만원 | 2세대 |
| 084.5069R | 110.6975m² | 77,135만원 | 5세대 |
| 084.0754S | 111.4549m² | 78,137만원 | 6세대 |
| 084.0941T | 111.9394m² | 78,477만원 | 4세대 |
| 101.0619A | 131.5414m² | 95,393만원 | 32세대 |
| 101.0532B | 134.0456m² | 98,160만원 | 36세대 |
| 101.0459C | 133.2049m² | 97,544만원 | 48세대 |
| 101.0327D | 132.8003m² | 98,190만원 | 36세대 |
| 101.0804E | 132.9136m² | 98,274만원 | 16세대 |
| 101.0797F | 134.3384m² | 97,326만원 | 6세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
총세대수
593세대
시행사
(주)고덕강일10피에프브이
시공사
디엘이앤씨 주식회사
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정