접수 일정
모집공고
2021.08.02
1순위 (해당지역)
2021.08.02
1순위 (기타지역)
2021.08.03
2순위
2021.08.04
당첨자 발표
2021.08.10
계약 기간
2021.08.23 ~ 2021.08.25
입주 예정
2021년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 035.7100 | 42.8800m² | 45,000만원 | 1세대 |
| 038.3400 | 45.6900m² | 45,000만원 | 9세대 |
| 045.8500 | 54.2000m² | 53,000만원 | 1세대 |
| 049.5700 | 58.3100m² | 48,000만원 | 1세대 |
| 050.4600 | 59.4100m² | 57,000만원 | 1세대 |
| 053.5100 | 63.2300m² | 56,000만원 | 1세대 |
| 055.3400 | 65.3200m² | 59,900만원 | 9세대 |
| 056.4500 | 66.3400m² | 59,900만원 | 9세대 |
| 056.4600 | 66.3300m² | 59,900만원 | 10세대 |
| 056.5600 | 66.3900m² | 59,900만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트)
총세대수
43세대
시행사
신림 스카이 아파트
시공사
(주)제이더블유종합건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정