접수 일정
모집공고
2021.04.27
특별공급 접수
2021.04.27
1순위 (해당지역)
2021.04.28
1순위 (기타지역)
2021.04.29
2순위
2021.04.30
당첨자 발표
2021.05.07
계약 기간
2021.05.24 ~ 2021.05.28
입주 예정
2021년 10월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 050.0855A | 63.1867m² | 44,480만원 | 5세대 |
| 050.0855B | 63.1867m² | 49,480만원 | 1세대 |
| 064.2929 | 82.6919m² | 63,480만원 | 1세대 |
| 068.9258A | 86.0211m² | 69,480만원 | 40세대 |
| 068.8529B | 86.3221m² | 67,480만원 | 6세대 |
| 068.8867C | 86.7164m² | 62,480만원 | 4세대 |
| 068.8867D | 86.6813m² | 62,480만원 | 1세대 |
| 070.5278 | 87.9699m² | 69,480만원 | 1세대 |
| 072.7410 | 90.7356m² | 69,480만원 | 10세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 도봉구 노해로40길 23 (쌍문동)
총세대수
112세대
시행사
(주)시티주택건설
시공사
(주)시티종합건설,(주)시티건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정