접수 일정
모집공고
2021.03.03
특별공급 접수
2021.03.03
1순위 (해당지역)
2021.03.04
1순위 (기타지역)
2021.03.04
2순위
2021.03.05
당첨자 발표
2021.03.12
계약 기간
2021.03.27 ~ 2021.04.06
입주 예정
2024년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.1500A | 116.3866m² | 89,990만원 | 96세대 |
| 084.0300B | 115.8717m² | 86,030만원 | 42세대 |
| 084.1000C | 117.6821m² | 86,930만원 | 26세대 |
| 084.1000D | 117.6821m² | 86,930만원 | 28세대 |
| 084.1900E | 119.2882m² | 87,250만원 | 11세대 |
| 084.2700F | 118.3315m² | 85,280만원 | 9세대 |
| 084.4500G | 119.7738m² | 83,260만원 | 2세대 |
| 084.9400H | 118.8862m² | 86,420만원 | 4세대 |
| 084.8700I | 117.8559m² | 85,030만원 | 2세대 |
| 084.9100J | 119.0675m² | 84,970만원 | 3세대 |
| 084.9400K | 118.8662m² | 85,140만원 | 3세대 |
| 084.9500L | 119.5991m² | 84,490만원 | 2세대 |
| 084.0700M | 118.9133m² | 85,360만원 | 2세대 |
| 084.1400N | 119.5637m² | 84,380만원 | 1세대 |
| 084.1400O | 119.4837m² | 84,380만원 | 1세대 |
| 084.6700P | 118.2477m² | 86,390만원 | 11세대 |
| 084.2300Q | 117.5498m² | 89,990만원 | 5세대 |
| 084.7200R | 118.7223m² | 89,990만원 | 3세대 |
| 084.3200S | 118.5160m² | 85,710만원 | 2세대 |
| 084.5000T | 117.8683m² | 89,990만원 | 1세대 |
| 084.0200U | 116.5488m² | 83,990만원 | 6세대 |
| 084.6400V | 117.3790m² | 85,190만원 | 7세대 |
| 084.2800W | 118.2844m² | 86,790만원 | 5세대 |
| 101.0400A | 138.8854m² | 108,660만원 | 82세대 |
| 101.0500B | 139.4683m² | 104,420만원 | 37세대 |
| 101.2700C | 142.2222m² | 101,550만원 | 76세대 |
| 101.3000D | 141.1509m² | 100,670만원 | 24세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
총세대수
780세대
시행사
(주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
시공사
제일건설(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정