접수 일정
모집공고
2020.12.28
특별공급 접수
2020.12.28
1순위 (해당지역)
2020.12.29
1순위 (기타지역)
2020.12.29
2순위
2020.12.30
당첨자 발표
2021.01.07
계약 기간
2021.01.18 ~ 2021.01.24
입주 예정
2023년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8942A | 110.7664m² | 75,030만원 | 23세대 |
| 084.8942B | 110.7664m² | 75,030만원 | 37세대 |
| 084.6331C | 110.8993m² | 75,010만원 | 25세대 |
| 084.9399D | 112.0286m² | 75,510만원 | 8세대 |
| 084.9888E | 109.6598m² | 75,390만원 | 9세대 |
| 084.6505F | 112.1143m² | 69,980만원 | 8세대 |
| 084.6921G | 111.4880m² | 73,260만원 | 7세대 |
| 084.9180H | 111.7341m² | 73,420만원 | 7세대 |
| 084.7324I | 109.2366m² | 77,340만원 | 35세대 |
| 084.8935J | 110.2000m² | 79,520만원 | 74세대 |
| 084.9687K | 113.6963m² | 75,480만원 | 9세대 |
| 101.7074A | 131.3815m² | 89,990만원 | 44세대 |
| 101.7074B | 131.3815m² | 89,990만원 | 37세대 |
| 101.3957C | 131.8031m² | 89,800만원 | 72세대 |
| 101.8406D | 132.3039m² | 89,990만원 | 63세대 |
단지 정보
공급위치
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
총세대수
809세대
시행사
현대건설(주),계룡건설산업(주)
시공사
현대건설(주),계룡건설산업(주)
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정