접수 일정
모집공고
2024.04.22
특별공급 접수
2024.04.22
1순위 (해당지역)
2024.04.23
1순위 (기타지역)
2024.04.23
2순위
2024.04.24
당첨자 발표
2024.05.02
계약 기간
2024.06.09 ~ 2024.06.15
입주 예정
2027년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.9136A | 97.8673m² | 42,500만원 | 5세대 |
| 074.9805B | 97.6974m² | 42,200만원 | 5세대 |
| 074.9805C | 97.6974m² | 45,400만원 | 2세대 |
| 084.9656A | 110.8332m² | 48,200만원 | 7세대 |
| 084.9819B | 110.8998m² | 48,200만원 | 9세대 |
| 084.9723C | 110.8861m² | 48,700만원 | 17세대 |
| 084.9715D | 110.7538m² | 48,900만원 | 20세대 |
| 084.9789F | 110.6369m² | 48,600만원 | 11세대 |
| 084.9772G | 110.6603m² | 48,300만원 | 4세대 |
| 084.9916H | 110.6780m² | 48,800만원 | 6세대 |
단지 정보
공급위치
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL
총세대수
341세대
시행사
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
시공사
현대건설(주), (주)길축산업개발
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정