접수 일정
모집공고
2024.04.22
특별공급 접수
2024.04.22
1순위 (해당지역)
2024.04.23
1순위 (기타지역)
2024.04.23
2순위
2024.04.24
당첨자 발표
2024.05.03
계약 기간
2024.06.09 ~ 2024.06.15
입주 예정
2027년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.9136A | 97.2891m² | 42,800만원 | 4세대 |
| 074.9805B | 97.1188m² | 42,600만원 | 6세대 |
| 084.9656A | 110.1775m² | 48,500만원 | 87세대 |
| 084.9819B | 110.2439m² | 48,500만원 | 29세대 |
| 084.9723C | 110.2303m² | 49,000만원 | 20세대 |
| 084.9715D | 110.0980m² | 49,200만원 | 7세대 |
| 084.9884E | 111.3443m² | 49,000만원 | 6세대 |
| 084.9789F | 109.9811m² | 48,900만원 | 28세대 |
| 084.9772G | 110.0045m² | 49,200만원 | 6세대 |
| 084.9916H | 110.0220m² | 49,200만원 | 5세대 |
| 084.9530J | 110.1661m² | 50,700만원 | 2세대 |
| 084.8606T | 113.2601m² | 50,600만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
총세대수
802세대
시행사
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
시공사
현대건설(주), (주)길축산업개발
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정