접수 일정
모집공고
2021.08.30
특별공급 접수
2021.08.30
1순위 (해당지역)
2021.08.31
1순위 (기타지역)
2021.09.01
2순위
2021.09.02
당첨자 발표
2021.09.09
계약 기간
2021.09.24 ~ 2021.09.30
입주 예정
2024년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8849A | 111.2633m² | 33,600만원 | 173세대 |
| 084.6846C | 111.0007m² | 33,400만원 | 18세대 |
| 084.9461D | 111.3435m² | 35,000만원 | 34세대 |
| 114.8544A | 150.5460m² | 44,700만원 | 45세대 |
| 114.7426B | 150.3992m² | 45,100만원 | 55세대 |
| 114.9968P | 150.7326m² | 69,800만원 | 2세대 |
| 117.6292A | 154.1828m² | 46,500만원 | 148세대 |
| 139.8321P | 183.2856m² | 84,900만원 | 1세대 |
| 139.2157P | 182.4776m² | 84,500만원 | 1세대 |
| 139.9603P | 183.4536m² | 84,900만원 | 1세대 |
| 139.8177P | 183.2667m² | 84,900만원 | 1세대 |
| 145.8463P | 191.1687m² | 88,500만원 | 2세대 |
| 145.3377P | 190.5021m² | 88,200만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
전라남도 광양시 황금동 552-2
총세대수
727세대
시행사
우리자산신탁 주식회사
시공사
주식회사 포스코건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정