접수 일정
모집공고
2024.02.26
특별공급 접수
2024.02.26
1순위 (해당지역)
2024.02.27
1순위 (기타지역)
2024.02.27
2순위
2024.02.28
당첨자 발표
2024.03.06
계약 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.22
입주 예정
2026년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | 80.4900m² | 37,100만원 | 37세대 |
| 059.4700B | 83.1200m² | 37,150만원 | 54세대 |
| 073.3100A | 96.7400m² | 43,940만원 | 43세대 |
| 073.8700B | 98.4900m² | 44,860만원 | 65세대 |
| 073.2100C | 96.3500m² | 42,880만원 | 22세대 |
| 084.6100A | 107.9000m² | 50,640만원 | 277세대 |
| 084.8500B | 109.7700m² | 50,630만원 | 72세대 |
| 084.6100C | 109.0100m² | 50,670만원 | 7세대 |
| 120.9500B | 152.3100m² | 74,310만원 | 67세대 |
단지 정보
공급위치
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일대
총세대수
1,225세대
시행사
서신동감나무골주택재개발정비사업조합
시공사
(주)포스코이앤씨,에이치엘디앤아이한라 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정