접수 일정
모집공고
2024.08.05
특별공급 접수
2024.08.05
1순위 (해당지역)
2024.08.06
1순위 (기타지역)
2024.08.06
2순위
2024.08.07
당첨자 발표
2024.08.14
계약 기간
2024.08.26 ~ 2024.08.28
입주 예정
2026년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9932A | 87.4773m² | 33,740만원 | 13세대 |
| 059.9932B | 87.4773m² | 33,740만원 | 13세대 |
| 077.9950 | 112.6058m² | 43,870만원 | 20세대 |
| 084.6906A | 122.3520m² | 45,650만원 | 36세대 |
| 084.7980B | 122.1850m² | 45,940만원 | 35세대 |
| 106.9326 | 153.2658m² | 62,970만원 | 59세대 |
| 189.3679 | 273.4336m² | 182,460만원 | 1세대 |
| 191.0325 | 273.5733m² | 182,560만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원
총세대수
275세대
시행사
한국자산신탁(주)
시공사
진흥기업(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정