접수 일정
모집공고
2026.07.03
1순위 (해당지역)
2026.07.03
1순위 (기타지역)
2026.07.03
2순위
2026.07.06
당첨자 발표
2026.07.10
계약 기간
2026.07.21 ~ 2026.07.23
입주 예정
2027년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 075.6023 | 96.1084m² | 106,300만원 | 26세대 |
| 076.3401 | 97.3330m² | 106,000만원 | 14세대 |
| 080.6995 | 102.9562m² | 113,600만원 | 14세대 |
| 084.8616A | 108.5348m² | 116,200만원 | 80세대 |
| 084.7182B | 108.8620m² | 113,100만원 | 7세대 |
| 092.0594 | 116.7360m² | 131,875만원 | 14세대 |
| 105.2719 | 133.5341m² | 152,342만원 | 14세대 |
| 122.5925 | 154.8417m² | 180,194만원 | 14세대 |
| 140.9658 | 177.0344m² | 200,028만원 | 13세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
총세대수
196세대
시행사
코리아신탁(주)
시공사
동문건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정