접수 일정
모집공고
2026.07.03
1순위 (해당지역)
2026.07.03
1순위 (기타지역)
2026.07.03
2순위
2026.07.06
당첨자 발표
2026.07.10
계약 기간
2026.07.21 ~ 2026.07.23
입주 예정
2027년 03월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 061.3324 | 79.7229m² | 72,000만원 | 1세대 |
| 063.4466 | 82.2917m² | 84,900만원 | 13세대 |
| 075.6023 | 97.3592m² | 101,200만원 | 13세대 |
| 076.0381 | 98.0900m² | 103,000만원 | 13세대 |
| 084.8915A | 109.8635m² | 117,500만원 | 87세대 |
| 084.9317B | 108.8749m² | 118,700만원 | 13세대 |
| 108.9054 | 139.6737m² | 157,828만원 | 13세대 |
| 113.1510 | 145.6898m² | 166,795만원 | 14세대 |
| 115.0757 | 146.5385m² | 160,887만원 | 13세대 |
| 156.0508 | 200.9285m² | 239,168만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
총세대수
182세대
시행사
코리아신탁(주)
시공사
동문건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정