접수 일정
모집공고
2026.02.23
특별공급 접수
2026.02.23
1순위 (해당지역)
2026.02.24
1순위 (기타지역)
2026.02.24
2순위
2026.02.25
당첨자 발표
2026.03.04
계약 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.18
입주 예정
2026년 03월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 081.2000H | 87.0400m² | 55,500만원 | 2세대 |
| 082.2100D | 88.1700m² | 57,500만원 | 4세대 |
| 082.6500G | 89.2300m² | 55,500만원 | 2세대 |
| 083.8100A | 89.7400m² | 58,500만원 | 5세대 |
| 084.4900B | 90.8700m² | 57,000만원 | 3세대 |
| 084.1400C | 89.6300m² | 50,500만원 | 1세대 |
| 084.4100E | 90.1100m² | 57,500만원 | 4세대 |
| 084.2300F | 89.9000m² | 57,500만원 | 5세대 |
| 084.1400K | 89.6300m² | 55,500만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
총세대수
50세대
시행사
주식회사 태흥주택건설
시공사
주식회사 에이원종합건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정