접수 일정
모집공고
2024.09.09
1순위 (해당지역)
2024.09.09
1순위 (기타지역)
2024.09.09
2순위
2024.09.10
당첨자 발표
2024.09.19
계약 기간
2024.10.01 ~ 2024.10.04
입주 예정
2027년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8567A | 110.9254m² | 89,800만원 | 215세대 |
| 084.7784B | 111.3102m² | 89,800만원 | 121세대 |
| 108.7699A | 141.2463m² | 117,200만원 | 240세대 |
| 108.7699B | 141.2463m² | 117,100만원 | 26세대 |
| 129.6199 | 168.3968m² | 143,600만원 | 35세대 |
| 166.3068P | 218.6019m² | 239,300만원 | 3세대 |
| 183.8515P | 240.9993m² | 263,800만원 | 2세대 |
| 197.7192P | 258.6566m² | 283,100만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원
총세대수
643세대
시행사
신영부동산신탁 주식회사
시공사
(주)호반건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정