접수 일정
모집공고
2024.09.09
1순위 (해당지역)
2024.09.09
1순위 (기타지역)
2024.09.09
2순위
2024.09.10
당첨자 발표
2024.09.20
계약 기간
2024.10.01 ~ 2024.10.04
입주 예정
2027년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8567A | 110.1200m² | 89,800만원 | 156세대 |
| 084.7784B | 110.5056m² | 89,800만원 | 143세대 |
| 108.7699A | 140.2138m² | 117,000만원 | 198세대 |
| 108.7699B | 140.2138m² | 117,000만원 | 67세대 |
| 129.6199 | 167.1664m² | 143,400만원 | 51세대 |
| 183.8515P | 239.2587m² | 263,500만원 | 1세대 |
| 197.7192P | 256.7845m² | 282,800만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원
총세대수
617세대
시행사
신영부동산신탁 주식회사
시공사
(주)호반건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정