접수 일정
모집공고
2022.03.02
1순위 (해당지역)
2022.03.02
1순위 (기타지역)
2022.03.02
2순위
2022.03.03
당첨자 발표
2022.03.10
계약 기간
2022.03.21 ~ 2022.03.23
입주 예정
2024년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 067.8960A | 85.4411m² | 50,974만원 | 5세대 |
| 067.8960B | 85.4411m² | 53,474만원 | 1세대 |
| 067.8960C | 85.4411m² | 56,374만원 | 1세대 |
| 073.8235A | 92.6561m² | 54,030만원 | 2세대 |
| 073.8235B | 92.6561m² | 56,530만원 | 2세대 |
| 073.8235C | 92.6561m² | 60,510만원 | 2세대 |
| 073.8235D | 92.6561m² | 63,010만원 | 2세대 |
| 078.1060A | 97.5235m² | 48,694만원 | 6세대 |
| 078.1060B | 97.5235m² | 51,194만원 | 1세대 |
| 084.9595A | 105.8343m² | 52,230만원 | 2세대 |
| 084.9595B | 105.8343m² | 54,730만원 | 4세대 |
| 084.6080C | 105.6799m² | 62,192만원 | 6세대 |
| 084.6080D | 105.6799m² | 65,192만원 | 1세대 |
| 084.6080E | 105.6799m² | 68,912만원 | 1세대 |
| 088.8236A | 110.9190m² | 48,694만원 | 4세대 |
| 088.8236B | 110.9190m² | 51,194만원 | 1세대 |
| 094.1040A | 116.8953m² | 59,792만원 | 12세대 |
| 094.1040B | 116.8953m² | 62,792만원 | 1세대 |
| 096.6551B | 120.4091m² | 54,730만원 | 1세대 |
| 099.8802A | 124.6939m² | 59,792만원 | 9세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
총세대수
64세대
시행사
제주시애월지역주택조합
시공사
금호건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정