접수 일정
모집공고
2020.10.22
1순위 (해당지역)
2020.10.22
1순위 (기타지역)
2020.10.22
2순위
2020.10.23
당첨자 발표
2020.10.29
계약 기간
2020.11.09 ~ 2020.11.11
입주 예정
2022년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 053.0586D | 71.8168m² | 43,757만원 | 13세대 |
| 083.2270A | 113.2707m² | 68,457만원 | 26세대 |
| 083.2270E | 113.2707m² | 79,394만원 | 2세대 |
| 084.7778B | 115.2413m² | 69,950만원 | 26세대 |
| 084.1839C | 112.3339m² | 67,234만원 | 26세대 |
| 084.7778F | 115.2415m² | 80,803만원 | 1세대 |
| 084.1839G | 112.3339m² | 77,975만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
제주특별자치도 제주시 노형동 920-3번지 일원
총세대수
96세대
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
에스지건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정