접수 일정
모집공고
2026.05.19
특별공급 접수
2026.05.19
1순위 (해당지역)
2026.05.20
1순위 (기타지역)
2026.05.20
2순위
2026.05.21
당첨자 발표
2026.06.01
계약 기간
2026.06.13 ~ 2026.06.16
입주 예정
2029년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8600H | 109.3535m² | 123,300만원 | 14세대 |
| 084.7800I | 110.0848m² | 124,100만원 | 15세대 |
| 084.5600J | 109.9432m² | 124,000만원 | 15세대 |
| 100.9800A | 130.6944m² | 150,000만원 | 27세대 |
| 100.5800B | 129.7106m² | 146,100만원 | 27세대 |
| 100.9500C | 130.7974m² | 147,300만원 | 29세대 |
| 124.7300H | 160.8749m² | 181,900만원 | 27세대 |
| 124.8300I | 160.8783m² | 181,900만원 | 29세대 |
| 128.1100H | 165.1576m² | 184,100만원 | 29세대 |
| 198.8600C | 257.9288m² | 334,500만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)
총세대수
318세대
시행사
케이비부동산신탁(주)
시공사
㈜포스코이앤씨
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정