접수 일정
모집공고
2025.09.29
특별공급 접수
2025.09.29
1순위 (해당지역)
2025.09.30
1순위 (기타지역)
2025.09.30
2순위
2025.10.01
당첨자 발표
2025.10.14
계약 기간
2025.10.27 ~ 2025.10.30
입주 예정
2028년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.8900A | 97.3493m² | 54,850만원 | 54세대 |
| 074.9779B | 97.8568m² | 53,830만원 | 26세대 |
| 084.9714A | 110.2292m² | 61,620만원 | 205세대 |
| 084.9964B | 111.0928m² | 59,960만원 | 92세대 |
| 101.7961A | 131.2108m² | 69,940만원 | 240세대 |
| 101.8671B | 131.3312m² | 69,940만원 | 59세대 |
| 101.9837C | 131.8688m² | 68,310만원 | 109세대 |
| 120.5868 | 159.2973m² | 114,340만원 | 8세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)
총세대수
1,534세대
시행사
동부건설(주)
시공사
동부건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정