접수 일정
모집공고
2025.09.29
특별공급 접수
2025.09.29
1순위 (해당지역)
2025.09.30
1순위 (기타지역)
2025.09.30
2순위
2025.10.01
당첨자 발표
2025.10.15
계약 기간
2025.10.27 ~ 2025.10.29
입주 예정
2028년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 046.1312A | 68.3601m² | 46,640만원 | 37세대 |
| 046.1312B | 68.3601m² | 46,640만원 | 6세대 |
| 059.9774A | 79.8673m² | 63,690만원 | 54세대 |
| 059.9039B | 81.0995m² | 62,950만원 | 60세대 |
| 059.9087C | 80.4689m² | 64,600만원 | 58세대 |
| 074.9957A | 96.2711m² | 77,170만원 | 8세대 |
| 074.1235B | 96.8179m² | 76,330만원 | 5세대 |
| 074.5749C | 96.5057m² | 77,870만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
총세대수
514세대
시행사
부개4구역주택재개발정비사업조합
시공사
두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정