접수 일정
모집공고
2024.08.19
특별공급 접수
2024.08.19
1순위 (해당지역)
2024.08.20
1순위 (기타지역)
2024.08.20
2순위
2024.08.21
당첨자 발표
2024.08.27
계약 기간
2024.09.09 ~ 2024.09.11
입주 예정
2028년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9400A | 107.9411m² | 91,820만원 | 66세대 |
| 084.9400B | 107.9811m² | 91,860만원 | 26세대 |
| 099.6200A | 126.9439m² | 101,640만원 | 55세대 |
| 099.9800B | 126.7221m² | 101,470만원 | 107세대 |
| 099.7500C | 126.0885m² | 100,960만원 | 54세대 |
| 105.3800A | 133.7957m² | 111,540만원 | 17세대 |
| 105.7300B | 133.5621m² | 111,340만원 | 78세대 |
| 112.8900 | 141.5693m² | 116,860만원 | 18세대 |
| 115.1100A | 147.9702m² | 118,640만원 | 10세대 |
| 115.1100B | 147.9702m² | 118,640만원 | 10세대 |
| 115.9800C | 148.1351m² | 118,770만원 | 8세대 |
| 120.7800 | 150.9550m² | 124,600만원 | 24세대 |
| 146.8500T | 184.2068m² | 170,255만원 | 2세대 |
| 154.9000A | 197.4827m² | 227,760만원 | 2세대 |
| 154.9000B | 197.4827m² | 227,760만원 | 2세대 |
| 168.0100A | 213.0779m² | 255,100만원 | 1세대 |
| 168.0100B | 213.0779m² | 252,750만원 | 1세대 |
| 168.9200T | 209.8604m² | 220,050만원 | 7세대 |
| 168.2100T | 210.9758m² | 220,110만원 | 2세대 |
| 168.4200T | 211.1956m² | 221,450만원 | 2세대 |
| 175.8900T | 218.8516m² | 252,290만원 | 3세대 |
| 186.8900T | 237.2768m² | 274,900만원 | 2세대 |
| 215.3500T | 273.7116m² | 320,560만원 | 3세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
총세대수
722세대
시행사
송도랜드마크시티 유한회사
시공사
현대건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정