접수 일정
모집공고
2024.08.08
특별공급 접수
2024.08.08
1순위 (해당지역)
2024.08.09
1순위 (기타지역)
2024.08.09
2순위
2024.08.12
당첨자 발표
2024.08.19
계약 기간
2024.09.02 ~ 2024.09.04
입주 예정
2027년 11월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9639A | 79.9706m² | 51,712만원 | 118세대 |
| 059.8682B | 79.9801m² | 50,282만원 | 46세대 |
| 084.9536A | 111.4861m² | 67,684만원 | 219세대 |
| 084.8661B | 111.5729m² | 65,996만원 | 205세대 |
| 108.8108A | 141.8242m² | 79,032만원 | 448세대 |
| 108.9437B | 142.7018m² | 77,208만원 | 235세대 |
| 108.9907C | 143.5210m² | 77,198만원 | 21세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원
총세대수
1,964세대
시행사
케이비부동산신탁(주)
시공사
롯데건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정