접수 일정
모집공고
2024.05.07
특별공급 접수
2024.05.07
1순위 (해당지역)
2024.05.08
1순위 (기타지역)
2024.05.08
2순위
2024.05.09
당첨자 발표
2024.05.16
계약 기간
2024.05.27 ~ 2024.05.29
입주 예정
2027년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8974A | 80.2889m² | 39,200만원 | 17세대 |
| 059.9911B | 81.0329m² | 39,900만원 | 17세대 |
| 059.8974C | 80.2889m² | 47,000만원 | 1세대 |
| 075.9694A | 100.4276m² | 47,400만원 | 9세대 |
| 075.9694B | 100.4276m² | 56,900만원 | 2세대 |
| 084.8671A | 111.7356m² | 51,200만원 | 18세대 |
| 084.9882B | 112.0764m² | 52,000만원 | 11세대 |
| 084.8671C | 111.7356m² | 61,500만원 | 3세대 |
| 084.9882D | 112.0764m² | 62,400만원 | 3세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 서구 마전동 1158-12번지 외 8필지
총세대수
153세대
시행사
마전지역주택조합
시공사
(주)서희건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정