접수 일정
모집공고
2023.09.11
특별공급 접수
2023.09.11
1순위 (해당지역)
2023.09.12
1순위 (기타지역)
2023.09.12
2순위
2023.09.13
당첨자 발표
2023.09.20
계약 기간
2023.10.09 ~ 2023.10.12
입주 예정
2025년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9777A | 81.7794m² | 42,330만원 | 50세대 |
| 059.9712B | 83.0186m² | 43,650만원 | 16세대 |
| 075.9981A | 102.7434m² | 50,840만원 | 152세대 |
| 075.9922B | 104.5858m² | 52,830만원 | 47세대 |
| 075.8814C | 102.6820m² | 53,140만원 | 64세대 |
| 084.8179A | 113.8765m² | 58,040만원 | 32세대 |
| 084.7162B | 115.8638m² | 60,070만원 | 16세대 |
| 084.4461C | 114.6045m² | 60,390만원 | 16세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 계양구 효성동 325-2번지 일원
총세대수
777세대
시행사
주식회사 인천계양효성피에프브이
시공사
제일건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정