접수 일정
모집공고
2022.06.27
특별공급 접수
2022.06.27
1순위 (해당지역)
2022.06.28
1순위 (기타지역)
2022.06.28
2순위
2022.06.29
당첨자 발표
2022.07.05
계약 기간
2022.07.16 ~ 2022.07.18
입주 예정
2022년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.6513A | 50.3975m² | 37,100만원 | 4세대 |
| 043.6843B | 54.8613m² | 46,220만원 | 4세대 |
| 044.2024C | 55.4202m² | 46,690만원 | 4세대 |
| 045.2719D | 56.9047m² | 44,690만원 | 4세대 |
| 048.2207F | 60.2537m² | 47,320만원 | 2세대 |
| 049.7145E | 62.1432m² | 48,800만원 | 2세대 |
| 054.0307I | 67.8564m² | 52,210만원 | 8세대 |
| 057.7775H | 72.3179m² | 60,330만원 | 8세대 |
| 063.7924J | 79.7917m² | 61,390만원 | 3세대 |
| 063.4007K | 79.2007m² | 60,940만원 | 3세대 |
| 064.9250G | 81.3089m² | 67,830만원 | 8세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도
총세대수
144세대
시행사
코리아신탁주식회사
시공사
대경종합건설 주식회사
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정