접수 일정
모집공고
2021.08.23
특별공급 접수
2021.08.23
1순위 (해당지역)
2021.08.24
1순위 (기타지역)
2021.08.25
2순위
2021.08.26
당첨자 발표
2021.09.01
계약 기간
2021.09.13 ~ 2021.09.16
입주 예정
2023년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9938A | 112.7684m² | 54,614만원 | 1세대 |
| 084.9773B | 112.9918m² | 56,236만원 | 4세대 |
| 084.9773C | 112.9918m² | 56,236만원 | 4세대 |
| 084.4405D | 112.8903m² | 56,236만원 | 4세대 |
| 084.9972E | 112.8930m² | 53,903만원 | 2세대 |
| 084.8672F | 113.2237m² | 55,525만원 | 10세대 |
| 084.8452G | 113.2195m² | 55,525만원 | 8세대 |
| 084.3084H | 113.1180m² | 55,525만원 | 7세대 |
| 084.9889I | 113.3341m² | 50,470만원 | 1세대 |
| 084.8589J | 113.6648m² | 55,099만원 | 8세대 |
| 084.3001K | 113.5592m² | 55,087만원 | 8세대 |
| 084.3001L | 113.5592m² | 54,614만원 | 8세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 계양구 효성동 24-15
총세대수
124세대
시행사
한국자산신탁(주)
시공사
(주)서해종합건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정