접수 일정
모집공고
2021.02.19
특별공급 접수
2021.02.19
1순위 (해당지역)
2021.02.22
1순위 (기타지역)
2021.02.22
2순위
2021.02.23
당첨자 발표
2021.03.02
계약 기간
2021.03.15 ~ 2021.03.17
입주 예정
2021년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.8994A | 99.5252m² | 65,200만원 | 3세대 |
| 074.9894B | 99.2728m² | 65,300만원 | 11세대 |
| 084.9738A | 112.0778m² | 77,500만원 | 16세대 |
| 084.9160B | 111.6601m² | 77,900만원 | 11세대 |
| 084.9766C | 111.7024m² | 78,400만원 | 5세대 |
| 084.2262D | 111.5035m² | 74,100만원 | 8세대 |
| 084.2020E | 111.9466m² | 74,700만원 | 9세대 |
| 084.4546F | 112.2953m² | 77,200만원 | 6세대 |
| 084.7583G | 111.9589m² | 71,400만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 연수구 랜드마크로 160 (송도동, 더샵 송도 마리나베이)
총세대수
117세대
시행사
센토피아송도랜드마크시티지역주택조합
시공사
(주)포스코건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정