접수 일정
모집공고
2020.06.08
특별공급 접수
2020.06.08
1순위 (해당지역)
2020.06.09
1순위 (기타지역)
2020.06.09
2순위
2020.06.10
당첨자 발표
2020.06.17
계약 기간
2020.06.29 ~ 2020.07.02
입주 예정
2023년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8599A | 83.8958m² | 43,260만원 | 304세대 |
| 059.9590B | 84.1800m² | 42,990만원 | 85세대 |
| 074.0021A | 98.0868m² | 49,370만원 | 185세대 |
| 074.0057B | 99.1389m² | 49,410만원 | 231세대 |
| 084.9785A | 111.9749m² | 55,260만원 | 272세대 |
| 084.9420B | 111.8950m² | 52,060만원 | 98세대 |
| 084.9144C | 112.1381m² | 55,340만원 | 65세대 |
| 101.9582 | 131.0321m² | 67,550만원 | 166세대 |
| 152.7100 | 203.1756m² | 136,860만원 | 10세대 |
| 241.7734 | 315.8572m² | 268,110만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
인천광역시 서구 백석동 한들구역 도시개발사업1블럭1로트
총세대수
2,379세대
시행사
(주)하나자산신탁
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정