접수 일정
모집공고
2021.04.05
특별공급 접수
2021.04.05
1순위 (해당지역)
2021.04.06
1순위 (기타지역)
2021.04.06
2순위
2021.04.07
당첨자 발표
2021.04.13
계약 기간
2021.04.27 ~ 2021.04.30
입주 예정
2023년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.6700A | 83.7463m² | 27,000만원 | 1세대 |
| 059.0900B | 84.6555m² | 26,800만원 | 1세대 |
| 074.1700 | 98.4029m² | 30,800만원 | 1세대 |
| 084.3100A | 110.6561m² | 35,000만원 | 98세대 |
| 084.0300B | 110.1341m² | 34,900만원 | 205세대 |
| 084.9000C | 111.8468m² | 35,400만원 | 98세대 |
| 084.8100D | 110.2976m² | 36,000만원 | 7세대 |
| 102.2300A | 129.9458m² | 42,400만원 | 23세대 |
| 102.6200B | 130.5424m² | 42,600만원 | 4세대 |
| 103.1900 | 130.7864m² | 42,600만원 | 35세대 |
단지 정보
공급위치
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
총세대수
870세대
시행사
교방1구역재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설, 쌍용건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정